期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251657 | 15 | 大 单 | |||
3251656 | 23:17 | 9+2+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3251655 | 23:14 | 4+0+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3251654 | 23:10 | 9+8+8=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3251653 | 23:07 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3251652 | 23:03 | 1+6+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3251651 | 23:00 | 3+2+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3251650 | 22:56 | 4+5+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3251649 | 22:53 | 0+6+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3251648 | 22:49 | 7+3+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3251647 | 22:46 | 7+0+2=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3251646 | 22:42 | 5+6+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251645 | 22:39 | 3+7+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3251644 | 22:35 | 7+5+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3251643 | 22:32 | 8+2+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3251642 | 22:28 | 0+1+1=02 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 | ||
3251629 | 13 | 小 | 单 | ||
3251628 | 17 | 大 | 单 | ||
3251627 | 17 | 大 | 单 | ||
3251626 | 09 | 小 | 单 | ||
3251625 | 16 | 大 | 双 | ||
3251624 | 06 | 小 | 双 | ||
3251623 | 10 | 小 | 双 | ||
3251622 | 24 | 大 | 双 | ||
3251621 | 17 | 大 | 单 | ||
3251620 | 16 | 大 | 双 | ||
3251619 | 11 | 小 | 单 | ||
3251618 | 14 | 大 | 双 | ||
3251617 | 13 | 小 | 单 | ||
3251616 | 16 | 大 | 双 | ||
3251615 | 19 | 大 | 单 | ||
3251614 | 06 | 小 | 双 | ||
3251613 | 13 | 小 | 单 | ||
3251612 | 23 | 大 | 单 | ||
3251611 | 14 | 大 | 双 | ||
3251610 | 12 | 小 | 双 | ||
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出09 21 15 16 02 10 13 13 10 04 |