期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266617 | 14 | 大 | |||
3266616 | 04:18 | 3+5+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3266615 | 04:14 | 1+5+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3266614 | 04:11 | 4+5+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3266613 | 04:07 | 8+2+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3266612 | 04:04 | 2+6+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3266611 | 04:00 | 4+0+8=12 | 16 | 大 | 错 |
3266610 | 03:57 | 8+3+4=15 | 07 | 小 | 错 |
3266609 | 03:53 | 2+0+5=07 | 09 | 小 | 对 |
3266608 | 03:50 | 5+2+7=14 | 09 | 小 | 错 |
3266607 | 03:46 | 7+7+3=17 | 09 | 小 | 错 |
3266606 | 03:43 | 2+1+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3266605 | 03:39 | 2+9+1=12 | 19 | 大 | 错 |
3266604 | 03:36 | 4+0+2=06 | 15 | 大 | 错 |
3266603 | 03:32 | 7+8+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3266602 | 03:29 | 5+5+7=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266616 | 14 | 大 | 双 | ||
3266615 | 07 | 小 | 单 | ||
3266614 | 09 | 小 | 单 | ||
3266613 | 11 | 小 | 单 | ||
3266612 | 14 | 大 | 双 | ||
3266611 | 12 | 小 | 双 | ||
3266610 | 15 | 大 | 单 | ||
3266609 | 07 | 小 | 单 | ||
3266608 | 14 | 大 | 双 | ||
3266607 | 17 | 大 | 单 | ||
3266606 | 06 | 小 | 双 | ||
3266605 | 12 | 小 | 双 | ||
3266604 | 06 | 小 | 双 | ||
3266603 | 18 | 大 | 双 | ||
3266602 | 17 | 大 | 单 | ||
3266601 | 15 | 大 | 单 | ||
3266600 | 07 | 小 | 单 | ||
3266599 | 15 | 大 | 单 | ||
3266598 | 09 | 小 | 单 | ||
3266597 | 14 | 大 | 双 | ||
3266596 | 15 | 大 | 单 | ||
3266595 | 12 | 小 | 双 | ||
3266594 | 18 | 大 | 双 | ||
3266593 | 11 | 小 | 单 | ||
3266592 | 12 | 小 | 双 | ||
3266591 | 15 | 大 | 单 | ||
3266590 | 11 | 小 | 单 | ||
3266589 | 14 | 大 | 双 | ||
3266588 | 19 | 大 | 单 | ||
3266587 | 02 | 小 | 双 | ||
3266586 | 14 | 大 | 双 | ||
3266585 | 14 | 大 | 双 | ||
3266584 | 10 | 小 | 双 | ||
3266583 | 11 | 小 | 单 | ||
3266582 | 07 | 小 | 单 | ||
3266581 | 12 | 小 | 双 | ||
3266580 | 12 | 小 | 双 | ||
3266579 | 17 | 大 | 单 | ||
3266578 | 05 | 小 | 单 | ||
3266577 | 13 | 小 | 单 | ||
3266576 | 07 | 小 | 单 | ||
3266575 | 16 | 大 | 双 | ||
3266574 | 12 | 小 | 双 | ||
3266573 | 07 | 小 | 单 | ||
3266572 | 13 | 小 | 单 | ||
3266571 | 10 | 小 | 双 | ||
3266570 | 16 | 大 | 双 | ||
3266569 | 17 | 大 | 单 | ||
3266568 | 04 | 小 | 双 | ||
3266567 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出11 07 09 11 02 14 11 10 03 20 |