期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266610 | 14 | 双 | |||
3266609 | 03:53 | 2+0+5=07 | 11 | 单 | 对 |
3266608 | 03:50 | 5+2+7=14 | 07 | 单 | 错 |
3266607 | 03:46 | 7+7+3=17 | 05 | 单 | 对 |
3266606 | 03:43 | 2+1+3=06 | 04 | 双 | 对 |
3266605 | 03:39 | 2+9+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3266604 | 03:36 | 4+0+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3266603 | 03:32 | 7+8+3=18 | 10 | 双 | 对 |
3266602 | 03:29 | 5+5+7=17 | 07 | 单 | 对 |
3266601 | 03:25 | 6+7+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3266600 | 03:22 | 3+1+3=07 | 11 | 单 | 对 |
3266599 | 03:18 | 4+8+3=15 | 14 | 双 | 错 |
3266598 | 03:15 | 1+2+6=09 | 22 | 双 | 错 |
3266597 | 03:11 | 4+6+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3266596 | 03:08 | 7+6+2=15 | 14 | 双 | 错 |
3266595 | 03:04 | 2+7+3=12 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266609 | 07 | 小 | 单 | ||
3266608 | 14 | 大 | 双 | ||
3266607 | 17 | 大 | 单 | ||
3266606 | 06 | 小 | 双 | ||
3266605 | 12 | 小 | 双 | ||
3266604 | 06 | 小 | 双 | ||
3266603 | 18 | 大 | 双 | ||
3266602 | 17 | 大 | 单 | ||
3266601 | 15 | 大 | 单 | ||
3266600 | 07 | 小 | 单 | ||
3266599 | 15 | 大 | 单 | ||
3266598 | 09 | 小 | 单 | ||
3266597 | 14 | 大 | 双 | ||
3266596 | 15 | 大 | 单 | ||
3266595 | 12 | 小 | 双 | ||
3266594 | 18 | 大 | 双 | ||
3266593 | 11 | 小 | 单 | ||
3266592 | 12 | 小 | 双 | ||
3266591 | 15 | 大 | 单 | ||
3266590 | 11 | 小 | 单 | ||
3266589 | 14 | 大 | 双 | ||
3266588 | 19 | 大 | 单 | ||
3266587 | 02 | 小 | 双 | ||
3266586 | 14 | 大 | 双 | ||
3266585 | 14 | 大 | 双 | ||
3266584 | 10 | 小 | 双 | ||
3266583 | 11 | 小 | 单 | ||
3266582 | 07 | 小 | 单 | ||
3266581 | 12 | 小 | 双 | ||
3266580 | 12 | 小 | 双 | ||
3266579 | 17 | 大 | 单 | ||
3266578 | 05 | 小 | 单 | ||
3266577 | 13 | 小 | 单 | ||
3266576 | 07 | 小 | 单 | ||
3266575 | 16 | 大 | 双 | ||
3266574 | 12 | 小 | 双 | ||
3266573 | 07 | 小 | 单 | ||
3266572 | 13 | 小 | 单 | ||
3266571 | 10 | 小 | 双 | ||
3266570 | 16 | 大 | 双 | ||
3266569 | 17 | 大 | 单 | ||
3266568 | 04 | 小 | 双 | ||
3266567 | 09 | 小 | 单 | ||
3266566 | 09 | 小 | 单 | ||
3266565 | 18 | 大 | 双 | ||
3266564 | 10 | 小 | 双 | ||
3266563 | 13 | 小 | 单 | ||
3266562 | 11 | 小 | 单 | ||
3266561 | 15 | 大 | 单 | ||
3266560 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出15 11 13 12 16 24 15 05 10 11 |