期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266600 | 18 | 双 | |||
3266599 | 03:18 | 4+8+3=15 | 05 | 单 | 对 |
3266598 | 03:15 | 1+2+6=09 | 19 | 单 | 对 |
3266597 | 03:11 | 4+6+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3266596 | 03:08 | 7+6+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3266595 | 03:04 | 2+7+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3266594 | 03:01 | 8+2+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3266593 | 02:57 | 0+4+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3266592 | 02:54 | 5+3+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3266591 | 02:50 | 0+6+9=15 | 06 | 双 | 错 |
3266590 | 02:47 | 4+7+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3266589 | 02:43 | 5+2+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3266588 | 02:40 | 6+4+9=19 | 06 | 双 | 错 |
3266587 | 02:36 | 1+1+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3266586 | 02:33 | 0+7+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3266585 | 02:29 | 4+5+5=14 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266599 | 15 | 大 | 单 | ||
3266598 | 09 | 小 | 单 | ||
3266597 | 14 | 大 | 双 | ||
3266596 | 15 | 大 | 单 | ||
3266595 | 12 | 小 | 双 | ||
3266594 | 18 | 大 | 双 | ||
3266593 | 11 | 小 | 单 | ||
3266592 | 12 | 小 | 双 | ||
3266591 | 15 | 大 | 单 | ||
3266590 | 11 | 小 | 单 | ||
3266589 | 14 | 大 | 双 | ||
3266588 | 19 | 大 | 单 | ||
3266587 | 02 | 小 | 双 | ||
3266586 | 14 | 大 | 双 | ||
3266585 | 14 | 大 | 双 | ||
3266584 | 10 | 小 | 双 | ||
3266583 | 11 | 小 | 单 | ||
3266582 | 07 | 小 | 单 | ||
3266581 | 12 | 小 | 双 | ||
3266580 | 12 | 小 | 双 | ||
3266579 | 17 | 大 | 单 | ||
3266578 | 05 | 小 | 单 | ||
3266577 | 13 | 小 | 单 | ||
3266576 | 07 | 小 | 单 | ||
3266575 | 16 | 大 | 双 | ||
3266574 | 12 | 小 | 双 | ||
3266573 | 07 | 小 | 单 | ||
3266572 | 13 | 小 | 单 | ||
3266571 | 10 | 小 | 双 | ||
3266570 | 16 | 大 | 双 | ||
3266569 | 17 | 大 | 单 | ||
3266568 | 04 | 小 | 双 | ||
3266567 | 09 | 小 | 单 | ||
3266566 | 09 | 小 | 单 | ||
3266565 | 18 | 大 | 双 | ||
3266564 | 10 | 小 | 双 | ||
3266563 | 13 | 小 | 单 | ||
3266562 | 11 | 小 | 单 | ||
3266561 | 15 | 大 | 单 | ||
3266560 | 13 | 小 | 单 | ||
3266559 | 04 | 小 | 双 | ||
3266558 | 17 | 大 | 单 | ||
3266557 | 11 | 小 | 单 | ||
3266556 | 11 | 小 | 单 | ||
3266555 | 24 | 大 | 双 | ||
3266554 | 11 | 小 | 单 | ||
3266553 | 21 | 大 | 单 | ||
3266552 | 11 | 小 | 单 | ||
3266551 | 14 | 大 | 双 | ||
3266550 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出14 12 11 16 16 11 14 12 14 18 |