期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251691 | 09 | 小 单 | |||
3251690 | 01:16 | 5+3+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3251689 | 01:13 | 7+3+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3251688 | 01:09 | 0+0+8=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251687 | 01:06 | 7+9+6=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3251686 | 01:02 | 7+6+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3251685 | 00:59 | 0+7+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3251684 | 00:55 | 5+1+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3251683 | 00:52 | 4+9+5=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3251682 | 00:48 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3251681 | 00:45 | 7+5+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3251680 | 00:41 | 0+2+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3251679 | 00:38 | 7+1+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3251678 | 00:34 | 3+9+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3251677 | 00:31 | 6+9+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3251676 | 00:27 | 1+9+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251690 | 12 | 小 | 双 | ||
3251689 | 19 | 大 | 单 | ||
3251688 | 08 | 小 | 双 | ||
3251687 | 22 | 大 | 双 | ||
3251686 | 14 | 大 | 双 | ||
3251685 | 14 | 大 | 双 | ||
3251684 | 06 | 小 | 双 | ||
3251683 | 18 | 大 | 双 | ||
3251682 | 10 | 小 | 双 | ||
3251681 | 16 | 大 | 双 | ||
3251680 | 02 | 小 | 双 | ||
3251679 | 14 | 大 | 双 | ||
3251678 | 19 | 大 | 单 | ||
3251677 | 19 | 大 | 单 | ||
3251676 | 16 | 大 | 双 | ||
3251675 | 22 | 大 | 双 | ||
3251674 | 20 | 大 | 双 | ||
3251673 | 10 | 小 | 双 | ||
3251672 | 12 | 小 | 双 | ||
3251671 | 19 | 大 | 单 | ||
3251670 | 14 | 大 | 双 | ||
3251669 | 09 | 小 | 单 | ||
3251668 | 17 | 大 | 单 | ||
3251667 | 21 | 大 | 单 | ||
3251666 | 05 | 小 | 单 | ||
3251665 | 14 | 大 | 双 | ||
3251664 | 13 | 小 | 单 | ||
3251663 | 08 | 小 | 双 | ||
3251662 | 16 | 大 | 双 | ||
3251661 | 08 | 小 | 双 | ||
3251660 | 22 | 大 | 双 | ||
3251659 | 14 | 大 | 双 | ||
3251658 | 13 | 小 | 单 | ||
3251657 | 12 | 小 | 双 | ||
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出10 13 25 14 17 16 21 18 07 08 |