期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251683 | 22 | 大 双 | |||
3251682 | 00:48 | 5+4+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3251681 | 00:45 | 7+5+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251680 | 00:41 | 0+2+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3251679 | 00:38 | 7+1+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3251678 | 00:34 | 3+9+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3251677 | 00:31 | 6+9+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3251676 | 00:27 | 1+9+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251675 | 00:24 | 9+4+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3251674 | 00:20 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3251673 | 00:17 | 8+0+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3251672 | 00:13 | 1+3+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3251671 | 00:10 | 2+8+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3251670 | 00:06 | 3+6+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3251669 | 00:03 | 6+0+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3251668 | 23:59 | 2+9+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251682 | 10 | 小 | 双 | ||
3251681 | 16 | 大 | 双 | ||
3251680 | 02 | 小 | 双 | ||
3251679 | 14 | 大 | 双 | ||
3251678 | 19 | 大 | 单 | ||
3251677 | 19 | 大 | 单 | ||
3251676 | 16 | 大 | 双 | ||
3251675 | 22 | 大 | 双 | ||
3251674 | 20 | 大 | 双 | ||
3251673 | 10 | 小 | 双 | ||
3251672 | 12 | 小 | 双 | ||
3251671 | 19 | 大 | 单 | ||
3251670 | 14 | 大 | 双 | ||
3251669 | 09 | 小 | 单 | ||
3251668 | 17 | 大 | 单 | ||
3251667 | 21 | 大 | 单 | ||
3251666 | 05 | 小 | 单 | ||
3251665 | 14 | 大 | 双 | ||
3251664 | 13 | 小 | 单 | ||
3251663 | 08 | 小 | 双 | ||
3251662 | 16 | 大 | 双 | ||
3251661 | 08 | 小 | 双 | ||
3251660 | 22 | 大 | 双 | ||
3251659 | 14 | 大 | 双 | ||
3251658 | 13 | 小 | 单 | ||
3251657 | 12 | 小 | 双 | ||
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出20 11 06 13 21 10 11 06 06 12 |